Années | Visiteurs | Visiteurs par jour | Pages vues | Pages vues par jour | IP différentes |
2021 | 812 203 | 2 243 | 15 894 766 | 43 908 | 157 405 |
2020 | 978 254 | 2 672 | 14 967 396 | 40 894 | 174 505 |
2019 | 1 452 959 | 3 980 | 11 683 760 (*) | 30 010 (*) | 214 242 |
2018 | 1 558 123 | 4 268 | 9 332 050 (*) | 25 567 (*) | 301 968 |
2017 | 1 731 097 | 4 742 | 8 611 501 | 23 593 | 268 021 |
2016 | 1 695 598 | 4 632 | 7 444 742 | 20 340 | 299 511 |
2015 | 1 401 073 | 3 838 | 5 833 642 | 15 982 | 228 070 |
2014 | 1 399 349 | 3 833 | 5 005 318 | 13 713 | 215 744 |
2013 | 1 394 618 | 3 820 | 5 533 118 | 15 159 | 218 469 |
2012 | 1 572 394 | 4 296 | 4 719 054 | 12 893 | 187 872 |
2011 | 1 630 991 | 4 468 | 4 670 628 | 12 796 | 176 894 |
2010 | 1 588 877 | 4 353 | 4 433 927 | 12 147 | 206 774 |
(*) Ces chiffres sont donnés après rectification de l’anomalie repérée en août 2018.
(*) Ces chiffres sont donnés après rectification des anomalies repérées en juillet 2019 et en août 2019.
Date | Visiteurs quotidiens différents cumulés |
Moyenne de visiteurs quotidiens sur la dernière période |
vendredi 03 août 2018 | Le compteur installé en juin 2009 a cessé de fonctionner. | |
samedi 24 février 2018 | 650 000 | 100 |
jeudi 16 novembre 2017 | 640 000 | 101 |
mercredi 03 mai 2017 | 620 000 | 138 |
lundi 20 février 2017 | 610 000 | 140 |
dimanche 11 décembre 2016 | 600 000 | 151 |
jeudi 06 octobre 2016 | 590 000 | 119 |
jeudi 14 juillet 2016 | 580 000 | 136 |
lundi 02 mai 2016 | 570 000 | 140 |
dimanche 21 février 2016 | 560 000 | 144 |
lundi 14 décembre 2015 | 550 000 | 153 |
vendredi 09 octobre 2015 | 540 000 | 138 |
mercredi 29 juillet 2015 | 530 000 | 126 |
lundi 11 mai 2015 | 520 000 | 161 |
mardi 10 mars 2015 | 510 000 | 169 |
samedi 10 janvier 2015 | 500 000 | 156 |
vendredi 07 novembre 2014 | 490 000 | 188 |
lundi 15 septembre 2014 | 480 000 | 133 |
mercredi 02 juillet 2014 | 470 000 | 172 |
lundi 05 mai 2014 | 460 000 | 192 |
vendredi 14 mars 2014 | 450 000 | 192 |
mardi 21 janvier 2014 | 440 000 | 175 |
lundi 25 novembre 2013 | 430 000 | 178 |
lundi 30 septembre 2013 | 420 000 | 169 |
vendredi 02 août 2013 | 410 000 | 150 |
mardi 28 mai 2013 | 400 000 | 185 |
jeudi 04 avril 2013 | 390 000 | 227 |
mardi 19 février 2013 | 380 000 | 227 |
dimanche 06 janvier 2013 | 370 000 | 212 |
mercredi 14 novembre 2012 | 360 000 | 217 |
samedi 29 septembre 2012 | 350 000 | 185 |
mercredi 13 juin 2012 | 330 000 | 232 |
mercredi 02 mai 2012 | 320 000 | 263 |
dimanche 25 mars 2012 | 310 000 | 303 |
mardi 21 février 2012 | 300 000 | 333 |
dimanche 22 janvier 2012 | 290 000 | 270 |
vendredi 16 décembre 2011 | 280 000 | 322 |
mardi 15 novembre 2011 | 270 000 | 303 |
jeudi 13 octobre 2011 | 260 000 | 344 |
mercredi 14 septembre 2011 | 250 000 | 312 |
samedi 13 août 2011 | 240 000 | 185 |
lundi 20 juin 2011 | 230 000 | 277 |
dimanche 15 mai 2011 | 220 000 | 277 |
vendredi 08 avril 2011 | 210 000 | 333 |
mercredi 09 mars 2011 | 200 000 | 312 |
samedi 05 février 2011 | 190 000 | 285 |
dimanche 09 janvier 2011 | 180 000 | 370 |
dimanche 05 décembre 2010 | 170 000 | 333 |
samedi 06 novembre 2010 | 160 000 | 344 |
vendredi 08 octobre 2010 | 150 000 | 416 |
mardi 14 septembre 2010 | 140 000 | 244 |
jeudi 24 juin 2010 | 120 000 | 333 |
mardi 25 mai 2010 | 110 000 | 285 |
mardi 20 avril 2010 | 100 000 | 303 |
samedi 13 février 2010 | 80 000 | 370 |
dimanche 17 janvier 2010 | 70 000 | 263 |
jeudi 10 décembre 2009 | 60 000 | 357 |
jeudi 12 novembre 2009 | 50 000 | 344 |
mercredi 14 octobre 2009 | 40 000 | 384 |
vendredi 18 septembre 2009 | 30 000 | 434 |
mercredi 26 août 2009 | 20 000 | 169 |
dimanche 28 juin 2009 | 10 000 | 370 |
Début juin 2009 | 0 | Nouveau compteur |
Fin mai 2009 | 778 300 | Arrêt du compteur Free |
Mercredi 29 avril 2009 | 770 000 | 312 |
Samedi 28 mars 2009 | 760 000 | 370 |
Dimanche 01 mars 2009 | 750 000 | 357 |
Dimanche 01 février 2009 | 740 000 | 434 |
Vendredi 09 janvier 2009 | 730 000 | 333 |
Mercredi 10 décembre 2008 | 720 000 | 500 |
Jeudi 20 novembre 2008 | 710 000 | 625 |
Mardi 04 novembre 2008 | 700 000 | 500 |
Mercredi 15 octobre 2008 | 690 000 | 526 |
Vendredi 26 septembre 2008 | 680 000 | 476 |
Vendredi 05 septembre 2008 | 670 000 | 256 |
Dimanche 28 juillet 2008 | 660 000 | 238 |
Dimanche 15 juin 2008 | 650 000 | 384 |
Mardi 20 mai 2008 | 640 000 | 303 |
Jeudi 17 avril 2008 | 630 000 | 344 |
Mercredi 19 mars 2008 | 620 000 | 357 |
Mercredi 20 février 2008 | 610 000 | 370 |
Jeudi 24 janvier 2008 | 600 000 | 344 |
Mercredi 26 décembre 2007 | 590 000 | 344 |
Mardi 27 novembre 2007 | 580 000 | 400 |
Vendredi 02 novembre 2007 | 570 000 | 384 |
Dimanche 07 octobre 2007 | 560 000 | 434 |
Vendredi 14 septembre 2007 | 550 000 | 250 |
Samedi 05 août 2007 | 540 000 | 217 |
Mardi 19 juin 2007 | 530 000 | 357 |
Mardi 22 mai 2007 | 520 000 | 322 |
Samedi 21 avril 2007 | 510 000 | 333 |
Jeudi 22 mars 2007 | 500 000 | 370 |
Vendredi 23 février 2007 | 490 000 | 400 |
Lundi 29 janvier 2007 | 480 000 | 454 |
Dimanche 07 janvier 2007 | 470 000 | 312 |
Mercredi 06 décembre 2006 | 460 000 | 500 |
Jeudi 16 novembre 2006 | 450 000 | 435 |
Mardi 24 octobre 2006 | 440 000 | 476 |
Mardi 03 octobre 2006 | 430 000 | 526 |
Jeudi 14 septembre 2006 | 420 000 | 555 |
Dimanche 27 août 2006 | 410 000 | 190 |
Mercredi 05 juillet 2006 | 400 000 | 360 |
Mercredi 07 juin 2006 | 390 000 | 370 |
Jeudi 11 mai 2006 | 380 000 | 330 |
Mardi 11 avril 2006 | 370 000 | 455 |
Lundi 20 mars 2006 | 360 000 | 500 |
Mardi 28 février 2006 | 350 000 | 435 |
Dimanche 05 février 2006 | 340 000 | 500 |
Lundi 16 janvier 2006 | 330 000 | 400 |
Jeudi 22 décembre 2005 | 320 000 | 357 |
Jeudi 24 novembre 2005 | 310 000 | 357 |
Jeudi 27 octobre 2005 | 300 000 | 385 |
Samedi 01 octobre 2005 | 290 000 | 400 |
Mardi 06 septembre 2005 | 280 000 | 164 |
Mercredi 07 juillet 2005 | 270 000 | 233 |
Mardi 25 mai 2005 | 260 000 | 222 |
Dimanche 10 avril 2005 | 250 000 | 227 |
Vendredi 25 février 2005 | 240 000 | 222 |
Mardi 11 janvier 2005 | 230 000 | 189 |
Vendredi 19 novembre 2004 | 220 000 | 263 |
Mardi 12 octobre 2004 | 210 000 | 263 |
Samedi 04 septembre 2004 | 200 000 | 127 |
Jeudi 17 juin 2004 | 190 000 | 200 |
Mercredi 28 avril 2004 | 180 000 | 175 |
Mardi 02 mars 2004 | 170 000 | 196 |
Dimanche 11 janvier 2004 | 160 000 | 133 |
Mardi 28 octobre 2003 | 150 000 | 213 |
Jeudi 11 septembre 2003 | 140 000 | 106 |
Lundi 09 juin 2003 | 130 000 | 149 |
Jeudi 03 avril 2003 | 120 000 | 168 |
Dimanche 02 février 2003 | 110 000 | 152 |
Jeudi 28 novembre 2002 | 100 000 | 179 |
Jeudi 03 octobre 2002 | 90 000 | 118 |
Mercredi 10 juillet 2002 | 80 000 | 139 |
Lundi 29 avril 2002 | 70 000 | 145 |
Mardi 19 février 2002 | 60 000 | 132 |
Mercredi 05 décembre 2001 | 50 000 | 175 |
Dimanche 30 septembre 2001 | 40 000 | 78 |
Jeudi 24 mai 2001 | 30 000 | 108 |
Mardi 20 février 2001 | 20 000 | 86 |
Vendredi 27 octobre 2000 | 10 000 | 38 |
Dimanche 06 février 2000 | Installation du compteur de la page d’accueil |
De 45 % à 50 % de mes visiteurs arrivent directement sur mon site et de 30 % à 35 % par des liens proposés par d’autres sites. Ces deux pourcentages, considérables, témoignent de la solidité de la réputation de mon site. Les moteurs de recherche m’envoient le reste, soit environ 20 % de mes visiteurs. Parmi ceux-ci, plus de 90 % arrivent à partir de recherches effectuées sur Google (certains connaissent déjà mon site : un des mots clefs les plus utilisés est... “daniel calin” !). Le classement par Google des résultats des recherches reste donc un élément important de la visibilité d’un site Web, même lorsque sa réputation est déjà bien établie.
Sont présentés ici les classements pour les requêtes les plus fréquentes enregistrées par les services aux webmestres de Google, ainsi que ceux de quelques termes que je tiens à surveiller.
Google présente parfois, en tête de ses recherches, un bloc spécial qui contient un extrait optimisé d’une page. Ce bloc comprend un résumé de la réponse extraite de la page Web, ainsi qu’un lien vers cette page, son titre et son URL. Quand une recherche présente un extrait optimisé d’une page de mon site, le classement est remplacé par l’acronyme EO.
Nota bene : Les classements indiqués sont basés sur des recherches effectuées avec Google.fr sur l’ensemble du Web. Les résultats “localisés” ne sont pas pris en compte, ni les “actualités”, ni les “articles universitaires”, ni les images, ni les vidéos.
Indice de popularité global du site, selon Google, donné par SearchPreview : 337 293 (le 08/02/2022).