| Accueil | Forum | Blog | Publications par auteurs | Publications par thèmes | Bibliographies | Textes officiels | International | Liens |
| Fréquentation du site |
| Statistiques | Records | Compteur de la page d’accueil | Classements sur Google |

| Nouvelles statistiques | Statistiques antérieures |
|
|
|
|
![]() |
Retour en haut |

|
|
![]() |
Retour en haut |

| Date | Visiteurs quotidiens différents cumulés | Moyenne des visites quotidiennes sur la dernière période |
| jeudi 24 juin 2010 | 120 000 | 333 |
| mardi 25 mai 2010 | 110 000 | 285 |
| mardi 20 avril 2010 | 100 000 | 303 |
| samedi 13 février 2010 | 80 000 | 370 |
| dimanche 17 janvier 2010 | 70 000 | 263 |
| jeudi 10 décembre 2009 | 60 000 | 357 |
| jeudi 12 novembre 2009 | 50 000 | 344 |
| mercredi 14 octobre 2009 | 40 000 | 384 |
| vendredi 18 septembre 2009 | 30 000 | 434 |
| mercredi 26 août 2009 | 20 000 | 169 |
| dimanche 28 juin 2009 | 10 000 | 370 |
| Début juin 2009 | 0 | Nouveau compteur |
| Fin mai 2009 | 778 300 | Arrêt du compteur Free |
| Mercredi 29 avril 2009 | 770 000 | 312 |
| Samedi 28 mars 2009 | 760 000 | 370 |
| Dimanche 01 mars 2009 | 750 000 | 357 |
| Dimanche 01 février 2009 | 740 000 | 434 |
| Vendredi 09 janvier 2009 | 730 000 | 333 |
| Mercredi 10 décembre 2008 | 720 000 | 500 |
| Jeudi 20 novembre 2008 | 710 000 | 625 |
| Mardi 04 novembre 2008 | 700 000 | 500 |
| Mercredi 15 octobre 2008 | 690 000 | 526 |
| Vendredi 26 septembre 2008 | 680 000 | 476 |
| Vendredi 05 septembre 2008 | 670 000 | 256 |
| Dimanche 28 juillet 2008 | 660 000 | 238 |
| Dimanche 15 juin 2008 | 650 000 | 384 |
| Mardi 20 mai 2008 | 640 000 | 303 |
| Jeudi 17 avril 2008 | 630 000 | 344 |
| Mercredi 19 mars 2008 | 620 000 | 357 |
| Mercredi 20 février 2008 | 610 000 | 370 |
| Jeudi 24 janvier 2008 | 600 000 | 344 |
| Mercredi 26 décembre 2007 | 590 000 | 344 |
| Mardi 27 novembre 2007 | 580 000 | 400 |
| Vendredi 02 novembre 2007 | 570 000 | 384 |
| Dimanche 07 octobre 2007 | 560 000 | 434 |
| Vendredi 14 septembre 2007 | 550 000 | 250 |
| Samedi 05 août 2007 | 540 000 | 217 |
| Mardi 19 juin 2007 | 530 000 | 357 |
| Mardi 22 mai 2007 | 520 000 | 322 |
| Samedi 21 avril 2007 | 510 000 | 333 |
| Jeudi 22 mars 2007 | 500 000 | 370 |
| Vendredi 23 février 2007 | 490 000 | 400 |
| Lundi 29 janvier 2007 | 480 000 | 454 |
| Dimanche 07 janvier 2007 | 470 000 | 312 |
| Mercredi 06 décembre 2006 | 460 000 | 500 |
| Jeudi 16 novembre 2006 | 450 000 | 435 |
| Mardi 24 octobre 2006 | 440 000 | 476 |
| Mardi 03 octobre 2006 | 430 000 | 526 |
| Jeudi 14 septembre 2006 | 420 000 | 555 |
| Dimanche 27 août 2006 | 410 000 | 190 |
| Mercredi 05 juillet 2006 | 400 000 | 360 |
| Mercredi 07 juin 2006 | 390 000 | 370 |
| Jeudi 11 mai 2006 | 380 000 | 330 |
| Mardi 11 avril 2006 | 370 000 | 455 |
| Lundi 20 mars 2006 | 360 000 | 500 |
| Mardi 28 février 2006 | 350 000 | 435 |
| Dimanche 05 février 2006 | 340 000 | 500 |
| Lundi 16 janvier 2006 | 330 000 | 400 |
| Jeudi 22 décembre 2005 | 320 000 | 357 |
| Jeudi 24 novembre 2005 | 310 000 | 357 |
| Jeudi 27 octobre 2005 | 300 000 | 385 |
| Samedi 01 octobre 2005 | 290 000 | 400 |
| Mardi 06 septembre 2005 | 280 000 | 164 |
| Mercredi 07 juillet 2005 | 270 000 | 233 |
| Mardi 25 mai 2005 | 260 000 | 222 |
| Dimanche 10 avril 2005 | 250 000 | 227 |
| Vendredi 25 février 2005 | 240 000 | 222 |
| Mardi 11 janvier 2005 | 230 000 | 189 |
| Vendredi 19 novembre 2004 | 220 000 | 263 |
| Mardi 12 octobre 2004 | 210 000 | 263 |
| Samedi 04 septembre 2004 | 200 000 | 127 |
| Jeudi 17 juin 2004 | 190 000 | 200 |
| Mercredi 28 avril 2004 | 180 000 | 175 |
| Mardi 02 mars 2004 | 170 000 | 196 |
| Dimanche 11 janvier 2004 | 160 000 | 133 |
| Mardi 28 octobre 2003 | 150 000 | 213 |
| Jeudi 11 septembre 2003 | 140 000 | 106 |
| Lundi 09 juin 2003 | 130 000 | 149 |
| Jeudi 03 avril 2003 | 120 000 | 168 |
| Dimanche 02 février 2003 | 110 000 | 152 |
| Jeudi 28 novembre 2002 | 100 000 | 179 |
| Jeudi 03 octobre 2002 | 90 000 | 118 |
| Mercredi 10 juillet 2002 | 80 000 | 139 |
| Lundi 29 avril 2002 | 70 000 | 145 |
| Mardi 19 février 2002 | 60 000 | 132 |
| Mercredi 05 décembre 2001 | 50 000 | 175 |
| Dimanche 30 septembre 2001 | 40 000 | 78 |
| Jeudi 24 mai 2001 | 30 000 | 108 |
| Mardi 20 février 2001 | 20 000 | 86 |
| Vendredi 27 octobre 2000 | 10 000 | 38 |
| Dimanche 06 février 2000 | Installation du compteur de la page d’accueil | |
![]() |
Retour en haut |

| Généralités | Classements par mots-clefs | Pages à PageRank de 4 |
Plus de 70 % de mes visiteurs arrivent sur mon site à partir de recherches effectuées sur Google (certains le connaissent déjà : un des mots clefs les plus utilisés est... “daniel calin” !). Le classement par Google des résultats des recherces est donc un élément déterminant de la visibilité d’un site Web. Il est encadré par le PageRank attribué par Google à chaque page Web.
Le PageRank de ma page d’accueil, de 5 ces derniers mois, a été ramené à 4 début avril 2010, ainsi que celui de mes principales pages de navigation ou d’information.
Au 02 septembre 2010, Google compte 24 501 liens externes vers mon site à sa nouvelle adresse (Google a perdu les pédales, ce chiffre est très probablement fantaisiste, le chiffre réel doit toujours être de l’ordre de 1 200).
Sont présentés ici les classements pour les requêtes les plus fréquentes enregistrées par les services aux webmestres de Google.
Autres informations : Classement Alexa (en anglais). |
Tableau établi le jeudi 02 septembre 2010.
Les mots-clefs sont cliquables, ce qui vous permet de vérifier le classement des pages de mon site par Google pour les mots-clefs indiqués. Si vous utilisez Firefox avec son extension CustomizeGoogle, ce classement est affiché en clair. Je vous prie de me signaler les évolutions significatives que vous pourriez constater.
Le PageRank est généralement stable. Je vous prie de me signaler les évolutions que vous pourriez constater.
![]() |
Retour en haut |
| Retour à la page d’accueil | ![]() |
![]() |
Daniel Calin © Tous droits réservés |
| Dernière révision : vendredi 03 septembre 2010 – 13:25:00 | |||